Списки дітей, які перебувають на черзі у ДНЗ
Заклад дошкільної освіти "Глиняночка" | ||||||||
Завідувач: Копець Наталія Ярославівна | ||||||||
Робочий тел.: 5-17-74 | ||||||||
Вид: садок | ||||||||
Тип: загального розвитку | ||||||||
Форма власності: комунальна організація (установа, заклад) | ||||||||
Адреса: вул. Котляревського, 7 | ||||||||
Рік заснування: | ||||||||
Режим роботи 9 год.: з 08:30 до 17:30 | ||||||||
Проектна потужність (груп/дітей): 2/40 | ||||||||
Фактична кількість груп: 2 | ||||||||
Фактична кількість дітей: 40 | ||||||||
Наповнюваність груп | Кількість груп за віком: | |||||||
15/20 | середня (4р.-5р.) | |||||||
18/20 | старша(5р.-6р.) | |||||||
станом на 10.06.2021 року | ||||||||
№ з/п | ПІБ | Дата народження | Дата подання заяви | Адреса проживання | Наявність пільги | Інформація про перебування на черзі в інші ДНЗ | № свідоцтва про народження | |
2015 | ||||||||
1 | Тимяк Наталя Василівна | 03.09.2015 | 21.09.2015 | м. Глиняни 0675802589 | 469304 | |||
2016 | ||||||||
1 | Грищун Анна Олександрівна | 07.09.2014 | 24.02.2016 | м. Глиняни | школа | |||
2 | Мельникова Іванна Петрівна | 11.02.2014 | 12.04.2016 | м. Глиняни | школа | 396446 | ||
3 | Кучма Мар’яна Петрівна | 11.09.2013 | 13.04.2016 | м. Глиняни | + | школа | 381913 | |
4 | Неспанов Микола Степанович | 11.05.2015 | 15.04.2016 | м. Глиняни | школа | 447318 | ||
5 | Шульга Павло Тарасович | 03.07.2015 | 15.04.2016 | м. Глиняни | школа | 452311 | ||
6 | Панчишин Марія Юріївна | 09.01.2012 | 16.04.2016 | м. Глиняни | школа | |||
7 | Панчишин Давид Юрійович | 07.02.2014 | 16.04.2016 | м. Глиняни | школа | |||
8 | Гнатів Наталія Андріївна | 08.09.2015 | 15.04.2016 | м. Глиняни | вибула | |||
9 | Бугель Нестор Ігорович | 22.04.2015 | 15.04.2016 | м. Глиняни | вибув | 455302 | ||
10 | Івасечко Ігор Миколайович | 26.09.2015 | 16.04.2016 | м. Глиняни | + | відмова | ||
11 | Яворський Денис Олегович | 08.10.2015 | 16.04.2016 | м. Глиняни | АТО | відмова | ||
12 | Гой Максим Володимирович | 04.03.2016 | 18.04.2016 | с. Перегноїв | +ст.гр. | 495809 | ||
13 | Чирка Мар’ян Ігорович | 28.08.2015 | 03.05.2016 | с. Перегноїв | школа | 463002 | ||
14 | Зелінська Вікторія Михайлівна | 17.04.2015 | 12.05.2016 | м. Глиняни | школа | |||
15 | Новак Анастасія Володимирівна | 11.03.2015 | 01.06.2016 | м. Глиняни | + | школа | 447230 | |
16 | Лабацевич Артур Олегович | 24.06.2014 | 07.06.2016 | м. Глиняни | шлола | 420014 | ||
17 | Глущак Діана Андріївна | 03.06.2014 | 18.07.2016 | м. Глиняни | школа | 407169 | ||
18 | Кримінська Анна Володимирівна | 14.01.2015 | 15.08.2016 | м. Глиняни | + | школа | 441957 | |
19 | Семчик Тетяна Володимирівна | 03.03.2016 | 17.08.2016 | м. Глиняни | вибула | |||
20 | Сотник Богдан Тарасович | 04.03.2012 | 18.08.2016 | м. Глиняни | школа | |||
21 | Сотник Віра Тарасівна | 09.05.2013 | 18.08.2016 | м. Глиняни | школа | |||
22 | Сотник Софія Тарасівна | 19.05.2015 | 18.08.2016 | м. Глиняни | школа | |||
23 | Карпель Денис Васильович | 14.05.2015 | 30.08.2016 | м. Глиняни | відмова | 452308 | ||
24 | Беновський Богдан Іванович | 06.01.2015 | 30.08.2016 | м. Глиняни | відмова | 437325 | ||
25 | Степаненко Анна-Аліна Олександрівна | 23.12.2015 | 09.09.2016 | м. Глиняни | вибула | 487437 | ||
26 | Сотник Богдан Ігорович | 12.05.2014 | 27.09.2016 | м. Глиняни | школа | |||
2017 | ||||||||
1 | Покідко Тетяна Богданівна | 10.10.2016 | 16.01.2017 | м. Глиняни | + | +сер.гр. | ||
2 | Герус Павло Михайлович | 17.02.2016 | 21.01.2017 | м. Глиняни | + | відмова | 487603 | |
3 | Герус Тимофій Михайлович | 01.04.2014 | 21.01.2017 | м. Глиняни | + | школа | 396541 | |
4 | Федина Іван Назарійович | 07.07.2016 | 24.01.2017 | м. Глиняни | + | +ст.гр. | 496013 | |
5 | Козак Назарій Михайлович | 28.06.2014 | 20.02.2017 | м. Глиняни | школа | |||
6 | Партика Олексій Ігорович | 27.06.2014 | 23.02.2017 | м. Глиняни | + | школа | 408749 | |
7 | Цимбала Анна-Марія Євгенівна | 07.11.2014 | 16.032017 | м.Глиняни | вибула | 536075 | ||
8 | Соляр Ростислав Володимирович | 27.12.2016 | 06.04.2017 | м.Глиняни | +сер.гр. | |||
9 | Мазур Богдан Васильович | 28.08.2013 | 21.04.2017 | м.Глиняни | школа | 381955 | ||
10 | Капітанець Богдан Юрійович | 09.08.2014 | 10.05.2017 | м.Глиняни | вибув | |||
11 | Кучма Надія Петрівна | 04.10.2015 | 19.05.2017 | м.Глиняни | + | 463239 | ||
12 | Гарасимишин Захар Сергійович | 17.12.2016 | 25.05.2017 | м.Глиняни | + | +сер.гр. | 525817 | |
13 | Федик Святослав Миколайович | 03.03.2016 | 08.09.2017 | м.Глиняни | +старша група | |||
14 | Ріпка Дем’ян Васильович | 23.09.2016 | 10.09.2017 | с. Перегноїв | 515512 | |||
15 | Хахула Віолета Михайлівна | 13.04.2014 | 11.09.2017 | м.Глиняни | школа | 408744 | ||
16 | Дмитришин Тарас Юрійович | 07.12.2016 | 15.09.2017 | м.Глиняни | +сер.група | 515555 | ||
17 | Кістіон Єремій Євивійович | 08.02.2017 | 18.09.2017 | м.Глиняни | +сер.група | |||
18 | Волинець Іван Олегович | 17.04.2016 | 19.09.2017 | м.Глиняни | +старша гр. | 338736 | ||
19 | Вантух Злата Андріївна | 25.07.2016 | 18.10.2017 | м.Глиняни | +старша гр. | 502310 | ||
20 | Сотник Олександр | 04.11.2013 | 18.10.2017 | м.Глиняни | вибув | |||
21 | Сотник Володимир | 30.01.2016 | 18.10.2017 | м.Глиняни | +старша гр. | 476708 | ||
22 | Гонтар Каріна Тарасівна | 30.04.2014 | 18.10.2017 | м.Глиняни | + | школа | 396542 | |
23 | Зуб Марта Володимирівна | 17.11.2016 | 31.10.2017 | м.Глиняни | +сер.група | 527316 | ||
24 | Юзва Богдана Русланівна | 02.01.2016 | 13.11.2017 | м.Глиняни | АТО | +старша гр. | 488087 | |
25 | Степаненко Єлизавета Андріївна | 30.02.2017 | 14.11.2017 | м.Глиняни | 549662 | |||
2018 | ||||||||
1 | Омельчинко Анна | 01.12.2014 | 03.01.2018 | м.Глиняни | + | школа | 437202 | |
2 | Скибінська Вікторія Одександрівна | 18.02.2015 | 15.01.2018 | м.Глиняни | школа | 441958 | ||
3 | Марічка Максим Іванович | 04.08.2016 | 01.02.2018 | м.Глиняни | +старша гр. | 502311 | ||
4 | Лапчук Назар Васильович | 04.10.2017 | 06.02.2018 | м.Глиняни | школа | 558714 | ||
5 | Терешко Павло Павлович | 20.12.2014 | 07.02.2018 | м.Глиняни | + | школа | 429714 | |
6 | Романчук Ангеліна Віталіївна | 28.01.2013 | 21.02.2018 | м.Глиняни | школа | |||
7 | Романчук Максим Віталійович | 14.08.2014 | 21.02.2018 | м.Глиняни | школа | 429615 | ||
8 | Козюк Яна Миколаївна | 20.09.2015 | 07.03.2018 | м.Глиняни | +старша гр. | 476557 | ||
9 | Гнатів Софія Василівна | 15.07.2017 | 16.03.2018 | м. Глиняни | +сер.гр. | 546002 | ||
10 | Тиж Юрій Володимирович | 04.08.2017 | 22.03.2018 | м. Глиняни | 546251 | |||
11 | Рибак Максим Вікторович | 13.01.2016 | 23.04.2018 | с. Розворяни | +старша гр. | 576551 | ||
12 | Максимук Олексій Олександрович | 27.07.2016 | 25.04.2018 | м. Глиняни | 496014 | |||
13 | Козоріз Злата Трасівна | 20.12.2016 | 01.06.2018 | м. Глиняни | ||||
14 | Кушнір Ілля Олександрович | 16.06.2016 | 01.06.2018 | м. Глиняни | ||||
15 | Максимів Олег Володимирович | 31.07.2013 | 04.06.2018 | м. Глиняни | школа | 374748 | ||
16 | Дмишко Марта Володимирівна | 26.12.2016 | 06.06.2018 | м. Глиняни | 522118 | |||
17 | Волинець Софія Олегівна | 15.07.2017 | 13.06.2018 | м. Глиняни | 383481 | |||
18 | Анісімов Кирило Ігорович | 09.10.2016 | 19.06.2018 | м. Глиняни | + | +старша гр. | 463299 | |
19 | Корейба Юстина Василівна | 20.05.2016 | 25.06.2018 | м. Глиняни | +старша гр | 500749 | ||
20 | Дзюрман | 05.05.2016 | 02.08.2018 | м. Глиняни | +старша гр. | 495913 | ||
21 | Дзятківський Ігор Ігорович | 10.06.2018 | 13.08.2018 | м. Глиняни | 593859 | |||
22 | Олексів | 03.03.2017 | 20.08.2018 | м. Глиняни | АТО | |||
23 | Рудник Макар Ігорович | 07.09.2017 | 20.08.2018 | м. Глиняни | АТО | 546252 | ||
24 | Копець Артем Володимирович | 22.02.2018 | 20.08.2018 | с.Перегноїв 0978426694 | ||||
25 | Марцинюк Антон,Максим Андрійович | 10.05.2017 | 05.09.2018 | м. Глиняни | вибули | |||
26 | Тимяк Олег Андрійович | 21.06.2018 | 05.09.2018 | м.Глиняни | ||||
27 | Мазур Матвій Андрійович | 22.01.2014 | 07.09.2018 | м. Глиняни | школа | 396315 | ||
28 | Латик Ангеліна Олегівна | 15.09.2016 | 12.09.2018 | м. Глиняни | + | вибула | 515452 | |
29 | Латик Божена Олегівна | 15.09.2016 | 12.09.2018 | м. Глиняни | + | вибула | 515453 | |
30 | Семець Юлія Андріївна | 23.05.2018 | 12.09.2018 | м. Глиняни | 572222 | |||
31 | Гнатів Галина Андріївна | 23.03.2018 | 20.09.2018 | м. Глиняни | вибула | |||
32 | Гулик Вікторія Назарівна | 14.03.2016 | 25.09.2018 | м. Глиняни | +старша гр. | 491721 | ||
33 | Похожай Аріна Романівна | 1.11.2014 | 2.10.2018 | м. Глиняни | школа | 207802 | ||
34 | Смолин Данил Васильович | 20.07.2017 | 3.10.2018 | м. Глиняни | 546003 | |||
35 | Зозуля Денис Володимирович | 15.10.2018 | 29.11.2018 | м. Глиняни | 597824 | |||
36 | Хас Соломія Миколаївна | 7.09.2013 | 3.12.2018 | м. Глиняни | школа | |||
37 | Сукнаровська Мар’яна Володимирівна | 5.08.2015 | 3.12.2018 | м. Глиняни | школа | 463013 | ||
38 | Машталір Олег Сергійович | 18.04.2015 | 6.12.2018 | м. Глиняни | школа | 447319 | ||
39 | Волощак Вікторія Мар’янівна | 14.08.2016 | 17.12.2018 | м. Глиняни | +старша гр. | 502312 | ||
40 | Вінявська Аріна Богданівна | 23.11.2018 | 28.12.2018 | м. Глиняни | 610308 | |||
2019 | ||||||||
1 | Марет Віталій Юрійович | 17.07.2014 | 10.01.2019 | м. Глиняни | школа | 417367 | ||
2 | Мотуз Денис Артурович | 2.02.2014 | 18.02.2019 | м. Глиняни | вибув | 395541 | ||
3 | Товстоган Злата Віталіївна | 7.03.2019 | 26.03.2019 | м. Глиняни | 617010 | |||
4 | Івануш Соломія Олександрівна | 15.02.2017 | 26.03.2019 | м. Глиняни | 536009 | |||
5 | Піхурко Соломія Петрівна | 20.10.2018 | 18.04.2019 | м. Глиняни | АТО | 590592 | ||
6 | Білий Олександр Богданович | 13.09.2018 | 8.05.2019 | м. Глиняни | 597725 | |||
7 | Ковальський Остап Володимирович | 8.07.2018 | 29.05.2019 | м. Глиняни | 598004 | |||
8 | Омельченко Микола Васильович | 21.10.2015 | 29.05.2019 | м. Глиняни | + | +сарша гр. | 463112 | |
9 | Омельченко Валентин Васильович | 7.04.2019 | 29.05.2019 | м. Глиняни | 606218 | |||
10 | Маковей Ксенія Валеріївна | 1.03.2019 | 19.06.2019 | м. Глиняни | 617009 | |||
11 | Хомик Юстина Романівна | 11.06.2019 | 26.06.2019 | м. Глиняни | 617012 | |||
12 | Неспанов Степан Степанович | 20.10.2018 | 21.08.2019 | м. Глиняни | 597903 | |||
13 | Карлащук Олександр Олександровича | 31.05.1018 | 27.08.2019 | м. Глиняни | 587176 | |||
14 | Стащишин Вікторія Сергіївна | 08.12.2016 | 27.08.2018 | м. Глиняни | 203892 | |||
15 | Страшко Вікторія Василівна | 03.08.2018 | 29.08.2019 | м.Глиняни | 592315 | |||
16 | Дишкантюк Владислав Сергійович | 02.04.2014 | 29.08.2019 | м.Глиняни | Вибув Київ | 389909 | ||
17 | Винтик Станіслав Анатолійович | 10.05.2019 | 13.09.2019 | с.Женів | 627764 | |||
18 | Винтик Дарій Анатолійович | 21.02.2017 | 13.09.2019 | с.Женів | 536011 | |||
19 | Кулицька Яна Юріївна | 01.03.2016 | 16.10.2019 | м.Глиняни | 488449 | |||
20 | Семираз Софія Тарасівна | 16.09.2017 | 30.10.2019 | м.Глиняни | 546254 | |||
21 | Кравчук Кароліна Сергіївна | 19.06.2018 | 30.10.2019 | м.Глиняни | 583406 | |||
22 | Середа Іванна Михайлівна | 03.10.2015 | 30.10.2019 | с.Женів | школа | 245112 | ||
23 | Хом’якевич Андрій Володимирович | 10.12.2016 | 12.11.2019 | м.Глиняни | АТО | +сер.гр. | 263655 | |
24 | Шульга Анастасія Тарасівна | 17.01.2018 | 15.11.2019 | м.Глиняни | багатодіт- на |
| 558718 | |
25 | Мазур Дем’ян Андрійович | 19.09.2018 | 26.11.2019 | м.Глиняни |
|
| 597706 | |
26 | Гарасимишин Злата Сергіївна | 21.08 .2019р. | 27.11.2019р. | м.Глиняни | + |
| 641043 | |
27 | Чепіль Софія Михайлівна | 01.02.2017р. | 27.11.2019р. | с.Перегноїв 0636729025 |
|
| 522214 | |
28 | Вінярська Марія Володимирівна | 21.09.2016р. | 27.11.2019р. 2020р. | с.Перегноїв 0967694085 |
|
|
| |
2020 | ||||||||
1 | Джура Назар Романович | 15.10.2017р. | 16.01.2020р. | м.Глиняни 0989060305 |
|
| 558715 | |
2 | Джура Микола Ігорович |
| 16.01.2020р. | м.Глиняни 0674242931 |
|
| 558717 | |
3 | Кучма Максим Ігорович | 20.07.2016р. | 16.01.2020р. | с.Перегноїв 0968607819 | + |
| 495811 | |
4 | Гарматюк Сергій –Дмитро Петрович | 23.10.2015р. | 16.01.2020р. | с.Перегноїв | +АТО |
| 463232 | |
5 | Гарматюк Роман Петрович | 01.12.2016р. | 16.01.2020р. | с.Перегноїв | +АТО |
| 522213 | |
6 | Гарматюк Христина Петрівна | 01.04.18р. | 16.01.2020р. | с.Перегноїв | +АТО |
| 558701 | |
7 | Паїк Артем Зорянович | 04.06.17р. | 11.02.2020р. | М.Глиняни 0683422578 |
|
| 36120 | |
8 | Казимірська Юстина Любомирівну | 17.02.2017р. | 11.02.2020р. | с.Перегноїв 0680102433 |
|
| 528818 | |
9 |
|
|
|
|
|
|
| |
10 | Копець Злата Володимирівна | 17.10.2019р. | 11.02.2020р. | с.Перегноїв |
|
|
| |
11 | Цар Гордій Миколайович | 14.11.2019р. | 09.04.2020р. | м.Глиняни 0679146393 |
|
| І-СГ№651006 | |
12 | Довганик Артем Миколайович | 07.06.2019р. | 09.04.2020р. | м.Глиняни 0964855494 |
|
| І-СГ№626093 | |
13 | Жмурко Софія Андріївна | 13.06.2017р. | 09.04.2020р. | с.Перегноїв |
|
| 536017 | |
14 | Машталер Вікторія Миколаївна | 18.10.2018р. | 04.06.2020р. | м.Глиняни 0969970317 |
|
| 597707 | |
15 | Піняжко Софія Олегівна | 28.09.2018р. | 27.07.2020р. | м.Глиняни 0979929832 |
|
| 600500 | |
16 | Павелко Мар’яна Сергіївна | 29.01.2020р. | 27.07.2020р. | с.Кривичі 0969505272 |
|
| 651202 | |
17 | Швець Вікторія Андріївна | 25.10.2020р. | 03.09.2020р. | с.Перегноїв 0673470736 | АТО |
| 597909 | |
18 | Дмитришин Петро Юрійович | 12.07.2020р. | 29.09.2020р. | м.Глиняни 0974785451 |
|
| І-СГ №665718 | |
19 | Максимів Марта Богданівна | 02.03.2020р. | 26.10.2020р. | м.Глиняни |
|
| І-СГ №651018 | |
20 | Гайовський Артем Романович | 13.05.2017р. | 10.11.2020р. | м.Глиняни 0975520805 |
|
| І-СГ№538991 | |
21 | Корейба Дем’ян Васильович | 23.04.2020р. | 10.11.2020р. | м.Глиняни 0962828687 |
|
| І-СГ№665567 | |
22 | Ріпка Марк Богданович | 11.04.2018р. | 10.11.2020р. | с.Перегноїв 0681047727 |
|
| І-СГ№553503 | |
23 | Ощипко Денис Володимирович | 29.08.2016р. | 16.11.2020р. | м.Глиняни 0730711921 |
|
| І-СГ №495289 | |
24 | Жукровська Анастасія Михайлівна | 18.10.2017р. | 16.11.2020р. | с.Перегноїв 0980555635 | АТО |
| І-СГ№558740 | |
25 | Кіндрат Максим Васильович | 23.08.2019р. | 20.11.2020р. | м.Глиняни 0678498051 |
|
| І-СГ№617014 | |
26 | Когут Богдан Назарович | 06.10.2017р. | 27.11.2020р. | м.Глиняни 0967635632 |
|
| І-СГ №558713 | |
27 | Максимів Роман Іванович | 21.10.2020р. | 27.11.2020р. | с.Женів 0988073700 |
|
| І-СГ №673518 | |
2021 | ||||||||
1 | Гнатів Артем Романович | 06.12.2016р. | 09.02.2021р. | с.Вижняни 0974190798 |
|
|
| |
2 | Гнатів Ярослав Романович | 30.11.2020р. | 09.02.2021р. | с.Вижняни 0974190798 |
|
|
| |
3 | Король Матвій Сергійович | 14.12.2020р. | 09.02.2021р. | с.Перегноїв 0979521069 |
|
| І-СГ №673543 | |
4 | Катрук Лілія Андріївна | 06.06.2020р. | 04.03.2021р. | м.Глиняни ,вул.Б.Хмельниц |
|
| І-СГ №663006 | |
5 | Босий Давид Любомирович | 12.02.2021р. | 25.03.2021р. | м.Глиняни вул.Торгова,13 0968365556 |
|
| І-СГ №689354 | |
6 | Вінярський Дмитро Володимирович | 20.11.2020р. | 25.03.2021р. | с.Перегноїв 0967694085 |
|
| І-СГ №663379 | |
7 | Нагуляк Емілія Олексіївна | 22.07.2020р. | 17.05.2021р. | м.Глиняни вул.Львівська 0678573293 |
|
| І-СГ №672933 | |
8 | Тимяк Софія Василівна | 20.01.2019р. | 17.05.2021р. | м.Глиняни вул.Мазепи 0675802589 |
|
| І-СГ №597905 | |
9 | Леськів Діана Романівна | 01.09.2017р. | 31.05.2021р. | м.Глиняни вул.Філатова,13 0965264647 |
|
| І-СГ №558675 | |
10 | Навроцька Катерина Сергіївна | 31.03.2020р. | 03.06.2021р. | м.Глиняни вул.Коцюбин – ського 0978562091 |
|
| І-СГ №558675 | |
11 | Шевчук Матвій Дмитрович | 17.09.2018р. | 07.06.2021р. | с.Женів |
|
| І-СГ №597952 | |
12 | Куделько Вікторія Євгенівна | 02.02.2021р. | 16.06.2021р. | м.Глиняни вул.Івана Підкови 0634909267 |
|
| І-СГ №689333 | |
13 | Пласкальний Денис Миколайович | 01.11.2020р. | 29.06.2021р. | м.Глиняни Св.Миколая,6 0964592511 |
|
| І-СГ №668970 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|